泰迪荣誉
● 教育部产学协同育人项目合作伙伴企业 | ● 教育部1+X证书制度职业教育培训评价组织 |
● 工信部教考中心工业和信息化人才培训基地 | ● 人社系统职业技能等级认定社会培训评价组织 |
● 中国高校大数据教育创新联盟秘书长单位 | ● 中国信访大数据学术与应用研究联盟副理事长单位 |
● 中国工业与应用数学学会理事单位 | ● 中国信息产业商会大数据产业分会理事单位 |
● 国家级职业教育双师型培育基地核心成员单位 | ● 工业和信息化重点领域产业人才培训机构 |
● 国家高新技术企业 | ● 科技创新小巨人企业 |
● 两高四新企业 | ● 瞪羚企业认定 |
发明专利
● 移动终端的电力终端定位系统 | ● 基于灰色系统理论水产养殖投入产出预测方法 |
● 一种餐饮服务动态菜品智能推荐方法 | ● 一种企业智能预测快速开发接口方法 |
● 一种供电线路防窃漏电装置 | ● 一种变压器越限运行特征分析方法 |
● 一种智能防窃电监测装置 | ● 一种缺陷图像的自动分割方法 |
● 一种自适应的防窃漏电诊断方法 | ● 一种基于海量计量数据的电力客户在线分群方法 |
● 一种电力行业中基于客户分群的电力负荷预测方法 | ● 一种模拟无序抓取的人工智能教学实训装置 |
● 一种大数据和人工智能教学实训软件环境及 课程资源集成装置 | ● 一种基于固态硬盘的大数据与人工智能教学实训环境 |
● 一种工单问题的最佳解决方案自动推荐方法 | ● 一种专变用户窃漏电模拟仿真设备 |
● 一种0.4Kv用电故障模拟装置 | ● 一种基于特征分类的配电网失压故障识别方法 |
● 基于移动终端的电力终端定位系统 | ● 大菱鲆养殖水质评价的模糊神经网络专家系统的构建方法 |
● 基于移动终端的电力终端定位系统 | ● …… |
图书专著
● 《R语言商务数据分析实战》 | ● 《大数据数据基础(基于Python)》 |
● 《Python编程基础》 | ● 《Python数据分析与应用》 |
● 《Hadoop大数据开发基础》 | ● 《Spark大数据技术与应用》 |
● 《神经网络实用教程》 | ● 《数据挖掘:实用案例分析》 |
● 《MATLAB数据分析与挖掘实战》 | ● 《R语言数据分析与挖掘实战》 |
● 《Python数据分析与挖掘实战》 | ● 《Hadoop大数据分析与挖掘实战》 |
● 《R语言与数据挖掘》 | ● 《Python与数据挖掘》 |
● 《Hadoop与大数据挖掘》 | ● 《Mahout算法解析与案例实战》 |
● 《地球科学大数据挖掘与机器学习》 | ● 《大数据数学基础(Python语言描述)》 |
● 《R语言编程基础》 | ● 《大数据数学基础(R语言描述)》 |
● 《Python3智能数据分析快速入门》 | ● 《Excel数据获取与处理》 |
● 《Excel数据分析与可视化》 | ● …… |
软件著作权
● 大数据分析教学平台软件 | ● 顶尖大数据挖掘建模仿真软件 |
● 顶尖数据挖掘快速开发软件平台 | ● 顶尖数据整合工具软件 |
● 数据挖掘辅助教学平台软件 | ● 基于云计算模式的餐饮智能服务平台软件 |
● 水产养殖投入产出优化仿真系统 | ● 对虾养殖环境影响评价专家系统 |
● 汽车销售数据挖掘分析系统 | ● 互联网信息数据挖掘系统 |
● 智能用电海量数据挖掘软件 | ● 企业信用评估管理系统 |
● 电信资源分析预测系统 | ● 基于hadoop的电力用户智能分析与服务系统 |
● 基于云计算和SOA架构的海量数据挖掘软件 | ● 房地产评估管理系统 |
● 企业智能预测开发平台软件 | ● 神经网络建模仿真工具软件 |
● 网络信息安全应急指挥系统 | ● 反漏窃电智能分析系统 |
● 神经网络通用平台套件系统 | ● …… |